IESNA:LM-63-2002
[TEST] 
[TESTLAB] 
[ISSUEDATE] 20180228
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] 
[MANUFAC] LEDVANCE GmbH
[LUMINAIRE] TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BK
[LAMPCAT]  4058075113640
[LAMP]  LED 3000K / CRI >= 90
TILT=NONE
1 4000 1 91 7 1 2 -0.085 -0.085 0.001 
1 1 55 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
89 90 
0 15 30 45 60 75 90
19224.10	18977.64	18558.65	17991.78	17203.10	16291.19	15182.11	13999.08	12816.07	11633.04	10425.37	9291.65	8207.21	7295.30	
6457.32	5693.29	4978.55	4436.33	3918.76	3499.77	3130.08	2858.97	2563.21	2341.40	2045.64	1774.53	1454.13	1158.37	
862.62	591.51	369.69	197.17	123.23	98.59	98.59	73.94	73.94	73.94	73.94	73.94	49.29	49.29	
49.29	49.29	49.29	49.29	49.29	49.29	24.65	49.29	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	
24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	
24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	
24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65								
19150.16	18903.70	18484.71	17893.20	17079.87	16118.67	15058.88	13900.50	12717.47	11485.16	10326.79	9168.42	8157.92	7196.71	
6358.74	5619.35	4929.26	4387.04	3894.11	3499.77	3105.43	2834.32	2563.21	2316.75	2045.64	1725.24	1454.13	1158.37	
862.62	566.86	345.05	172.52	123.23	98.59	98.59	98.59	73.94	73.94	73.94	49.29	49.29	49.29	
49.29	49.29	49.29	49.29	49.29	49.29	24.65	24.65	49.29	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	
24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	
24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	
24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65	24.65								
19086.08	18881.51	18516.75	17940.02	17166.13	16239.43	15191.96	14077.95	12855.50	11657.68	10479.60	9326.15	8271.29	7327.34	
6499.22	5732.72	5027.84	4458.51	3960.66	3539.20	3159.65	2868.83	2592.79	2358.65	2085.08	1784.39	1478.78	1190.41	
877.41	591.51	354.91	172.52	108.44	86.26	76.40	69.01	61.62	54.22	49.29	44.36	39.43	36.97	
32.04	29.58	27.11	24.65	22.18	22.18	19.72	17.25	17.25	14.79	14.79	12.32	12.32	12.32	9.86
9.86	9.86	9.86	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	4.93	4.93	4.93	4.93	
4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	2.46	4.93	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	
2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46									
19088.54	18955.46	18652.30	18149.51	17434.77	16616.52	15561.65	14469.83	13237.51	12096.39	10908.44	9718.03	8606.48	7687.17	
6772.80	5986.58	5254.59	4672.93	4150.43	3677.22	3305.07	2979.73	2691.37	2437.52	2195.98	1907.62	1604.47	1289.00	
995.71	704.88	428.85	219.35	118.30	93.66	78.87	71.47	64.08	56.69	51.76	46.83	41.90	36.97	
34.50	29.58	27.11	27.11	24.65	22.18	19.72	19.72	17.25	17.25	14.79	14.79	12.32	12.32	12.32
9.86	9.86	9.86	9.86	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	4.93	4.93	4.93	
4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	2.46	4.93	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	
2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46									
19046.64	18920.94	18627.65	18112.55	17422.45	16527.79	15559.20	14435.32	13227.65	12039.71	10841.90	9688.45	8604.01	7581.19	
6748.15	5949.61	5234.87	4613.78	4120.86	3655.04	3275.49	2935.37	2666.73	2417.80	2166.41	1882.98	1582.29	1286.54	
963.67	670.38	409.13	202.10	115.84	91.19	78.87	71.47	64.08	56.69	51.76	46.83	41.90	36.97	
34.50	29.58	27.11	24.65	24.65	22.18	19.72	17.25	17.25	14.79	14.79	14.79	12.32	12.32	12.32
9.86	9.86	9.86	9.86	9.86	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	4.93	4.93	
4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	
2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46									
19026.93	18950.52	18750.88	18324.50	17686.17	16875.31	15923.96	14824.73	13589.95	12466.09	11184.48	10033.50	8944.13	7955.82	
7053.76	6205.93	5486.26	4840.53	4308.17	3797.99	3418.44	3056.14	2767.78	2486.81	2260.06	2003.74	1717.85	1397.44	1086.90
783.75	505.25	276.04	140.48	103.51	83.80	73.94	66.54	59.15	54.22	49.29	44.36	39.43	34.50	
32.04	29.58	27.11	24.65	22.18	22.18	19.72	17.25	17.25	14.79	14.79	12.32	12.32	12.32	9.86
9.86	9.86	9.86	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	4.93	4.93	4.93	
4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	2.46	4.93	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	
2.46	2.46	2.46	2.46	2.46										
18948.05	18935.74	18795.25	18479.77	17935.09	17203.10	16271.47	15209.21	14109.99	12882.60	11620.72	10430.30	9353.26	8303.33	
7327.34	6511.55	5774.62	5086.99	4480.69	3987.77	3571.24	3189.23	2883.61	2578.00	2356.18	2104.79	1811.50	1515.75	
1212.60	892.20	591.51	345.05	179.92	113.37	88.73	76.40	69.01	61.62	54.22	49.29	44.36	39.43	
36.97	32.04	29.58	27.11	24.65	22.18	22.18	19.72	17.25	14.79	14.79	12.32	12.32	12.32	9.86
9.86	9.86	9.86	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	7.39	4.93	4.93	4.93	4.93	
4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	2.46	2.46	4.93	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	
2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46									
