IESNA:LM-63-2002
[TEST] 
[TESTLAB] 
[TESTDATE] 
[ISSUEDATE] 20180328
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION]
[OTHER] 
[MANUFAC] LEDVANCE
[LUMCAT] 4607194233441
[LUMINAIRE] PANEL IP54 ECO 600 33W 840
[LAMP] LED 4000 K / CRI >= 80
TILT=NONE
1 4000 0.92592592592 91 7 1 2 0.595 0.595 0.032 
1 1 33 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
89 90 
0 15 30 45 60 75 90
1486.15	1485.92	1484.96	1483.53	1481.62	1479.48	1476.61	1472.80	1468.51	1464.21	1458.73	1453.00	1446.80	1440.36
1432.97	1425.33	1416.75	1408.16	1398.86	1388.84	1378.82	1368.33	1357.36	1345.43	1332.79	1320.63	1307.99	1293.92
1280.08	1266.25	1250.98	1236.43	1220.45	1205.43	1189.45	1172.04	1154.63	1137.69	1120.28	1101.68	1083.79	1065.19
1045.63	1026.78	1007.23	987.67	967.87	946.88	925.42	905.14	884.16	863.17	840.99	818.33	797.10	775.63
752.50	730.56	708.37	685.24	661.63	639.21	616.55	593.89	570.04	545.95	524.24	500.16	477.02	453.17
430.03	405.94	383.52	360.87	337.01	314.12	290.50	268.32	246.38	224.44	201.54	180.07	158.85	136.43
115.44	94.69	74.42	54.62	34.58	16.70	5.01							
1486.87	1486.15	1485.20	1483.53	1481.62	1479.00	1475.90	1472.08	1467.79	1463.26	1457.77	1452.05	1445.37	1438.69
1431.77	1423.67	1414.84	1406.02	1396.71	1386.93	1376.20	1365.71	1354.50	1342.33	1330.41	1317.05	1304.89	1291.29
1277.46	1262.43	1248.36	1232.38	1216.64	1201.14	1185.63	1168.22	1151.53	1133.88	1116.46	1098.58	1079.26	1060.65
1041.10	1022.49	1002.93	983.38	962.15	943.07	921.36	900.37	879.39	859.11	836.22	814.51	792.81	770.63
748.21	725.79	703.37	680.47	657.57	634.67	611.78	588.40	565.27	540.94	517.57	495.38	472.01	447.92
423.83	401.65	378.75	355.62	331.29	309.35	286.69	262.84	240.89	219.67	196.29	174.83	152.41	130.94
109.71	88.96	68.93	48.18	30.53	13.60	3.58							
1486.63	1486.39	1485.44	1484.01	1482.10	1479.71	1476.61	1473.04	1468.74	1464.21	1459.20	1453.48	1447.04	1440.36
1433.21	1425.57	1416.99	1408.88	1399.10	1389.32	1379.30	1369.28	1357.84	1346.39	1333.75	1322.06	1308.47	1295.11
1281.27	1267.44	1252.89	1237.87	1222.60	1206.62	1190.64	1173.23	1156.53	1139.36	1121.71	1104.06	1085.70	1067.09
1048.25	1028.93	1009.37	990.77	969.54	949.27	927.56	907.29	887.26	864.84	843.13	821.43	799.48	777.54
755.12	732.70	710.04	687.62	664.73	641.35	618.22	595.32	571.95	547.38	525.68	502.54	477.74	454.12
431.94	408.57	384.00	360.63	338.68	315.55	291.46	268.56	246.86	224.68	202.26	180.07	158.37	136.67
115.20	93.97	74.42	53.43	34.35	17.41	4.77							
1486.39	1485.92	1484.96	1483.53	1481.15	1478.76	1475.66	1471.84	1467.55	1463.02	1457.77	1452.05	1445.37	1438.45
1431.54	1424.14	1415.79	1406.49	1397.67	1387.65	1377.16	1366.90	1356.17	1344.48	1332.32	1319.68	1307.03	1293.92
1280.08	1265.77	1250.75	1235.72	1219.98	1204.71	1188.49	1172.51	1155.34	1137.45	1120.76	1102.39	1083.55	1064.95
1045.87	1027.02	1007.23	987.19	966.92	947.36	926.13	905.14	883.92	863.17	840.99	818.80	796.86	775.16
752.26	729.60	706.70	684.76	661.63	638.01	614.64	591.98	568.61	544.76	521.14	498.25	474.16	450.31
426.69	403.80	380.42	356.57	332.96	310.30	286.69	263.79	242.09	219.19	197.72	175.30	151.93	131.18
110.67	89.68	68.21	48.18	30.53	13.12	3.10							
1486.39	1485.92	1485.20	1483.77	1481.86	1479.71	1476.38	1472.80	1468.98	1464.69	1459.44	1453.72	1447.76	1441.08
1433.92	1426.29	1418.42	1410.07	1401.01	1391.47	1381.21	1371.19	1359.74	1348.53	1336.61	1324.21	1312.04	1298.69
1285.33	1271.26	1256.71	1241.92	1226.42	1211.87	1194.93	1178.24	1161.30	1145.09	1127.44	1109.31	1090.94	1073.29
1053.26	1035.13	1015.34	996.73	975.74	954.99	934.48	913.49	893.22	871.51	849.81	826.91	805.92	783.50
761.08	738.43	716.48	693.35	670.21	646.84	623.23	601.04	576.24	552.39	529.49	505.64	481.79	457.94
435.52	411.67	388.06	364.44	340.83	316.98	293.61	270.47	248.29	226.35	203.69	181.27	159.09	137.14
116.39	95.17	74.42	54.14	34.82	17.17	4.53							
1486.39	1485.92	1484.72	1483.29	1481.15	1478.52	1475.66	1472.08	1468.03	1463.26	1458.25	1452.29	1446.32	1439.65
1432.73	1425.33	1416.75	1408.16	1399.34	1389.80	1379.30	1368.81	1358.31	1347.10	1335.18	1322.54	1310.13	1297.26
1282.94	1269.35	1254.56	1239.30	1224.27	1209.24	1193.03	1177.05	1159.40	1142.70	1126.00	1107.64	1089.75	1070.91
1051.59	1032.75	1012.71	993.87	973.36	953.32	932.33	910.87	890.36	868.65	847.66	825.01	802.59	781.12
759.18	736.28	712.91	690.49	666.87	643.02	619.41	596.51	573.62	549.77	525.68	502.78	478.21	454.12
429.79	406.90	383.76	359.91	336.06	313.16	289.31	265.94	242.80	221.10	199.39	175.54	153.36	132.37
111.86	90.87	69.88	49.61	31.24	13.83	3.34							
1486.39	1485.92	1484.96	1483.53	1481.15	1479.00	1476.14	1472.56	1468.27	1463.73	1458.96	1453.48	1447.04	1440.60
1433.68	1426.05	1417.70	1409.59	1400.29	1390.51	1380.73	1370.72	1359.98	1348.77	1336.61	1324.21	1311.80	1298.21
1285.33	1270.30	1256.71	1241.68	1226.18	1210.91	1195.41	1178.95	1161.78	1144.37	1127.44	1110.02	1091.18	1071.86
1053.97	1034.89	1015.34	995.30	975.98	955.47	933.53	913.49	892.03	871.28	849.33	827.15	804.73	783.27
760.37	737.00	715.05	691.68	668.07	644.21	621.56	598.18	574.09	550.00	525.91	503.02	478.69	454.60
430.27	407.61	383.29	359.20	336.54	314.36	289.31	265.94	243.76	220.86	199.39	176.97	153.60	133.09
111.62	90.16	69.64	50.56	30.29	12.64	3.10							
